Profil : Sociétés
Projet 1 : obtenir des liquidités pour les projets de votre SCI
💡Les biens immobiliers détenus par une société patrimoniale (SCI, SARL de famille) peuvent être apportés en garantie pour obtenir un financement.
📃 Critères de financement
| Montant minimum du projet | 100 000 € |
| Garanties éligibles | Biens immobiliers d'habitation ou professionnels |
| Valeur unitaire des biens pris en garantie | > 300 000 € |
| Autres critères | Le financement doit servir les intérêts propres de la société patrimoniale emprunteuse · La société patrimoniale doit être en capacité d'honorer les mensualités de remboursement |
|---|
📋 Spécificités
| Type de remboursement | Durée maximum de prêt | LTV |
| Amortissable | 15 ans | Jusqu'à 70 % |
| In fine | 10 ans | Jusqu'à 60 % |
➡️Dans les deux cas, le remboursement par anticipation est possible.
| Nombre de biens maximum en garantie | 3 |
| Conditions de garanties | Le(s) bien(s) apporté(s) en garantie doivent être libres de crédit ou presque remboursés |
| Mise en place | 5 – 8 semaines |
| Taux | 4 – 6 % |
|---|
💯 Avantages
| Assurance emprunteur | Facultative |
| Contreparties bancaires | Aucune |
| Apport | Facultatif |
| Autres avantages | Pour les SCI avec des crédits en cours : structuration optimisée par Hyppo · Les intérêts d'emprunt du prêt immobilier peuvent être déduits sous certaines conditions, un atout pour les associés qui réduisent ainsi leur imposition |
|---|
Projet 2 : obtenir des liquidités en refinançant votre compte courant d'associé
💡Récupérez les liquidités personnelles que vous avez apportées au capital de votre société patrimoniale ou professionnelle pour réaliser vos projets personnels.
📃 Critères de financement
| Montant minimum du projet | 100 000 € |
| Garanties éligibles | Biens immobiliers d'habitation ou professionnels |
| Valeur unitaire des biens pris en garantie | > 300 000 € |
| Autres critères | La société patrimoniale doit être en capacité d'honorer les mensualités de remboursement |
|---|
📋 Spécificités
| Type de remboursement | Durée maximum de prêt | LTV |
| Amortissable | 15 ans | Jusqu'à 70 % |
| In fine | 10 ans | Jusqu'à 60 % |
➡️Dans les deux cas, le remboursement par anticipation est possible.
| Nombre de biens maximum en garantie | 3 |
| Conditions de garanties | Le(s) bien(s) apporté(s) en garantie doivent être libres de crédit ou presque remboursés |
| Mise en place | 5 – 8 semaines |
| Taux | 4 – 6 % |
|---|
💯 Avantages
| Assurance emprunteur | Facultative |
| Contreparties bancaires | Aucune |
| Apport | Facultatif |
| Autres avantages | Pour les SCI avec des crédits en cours : structuration optimisée par Hyppo · Les intérêts d'emprunt du prêt immobilier peuvent être déduits sous certaines conditions, un atout pour les associés qui réduisent ainsi leur imposition |
|---|
📝 Cas d'usage type
- ➡️ Achat immobilier sans nécessairement mobiliser d'apport
- ➡️ Réagir avec agilité aux besoins de financement complexes, atypiques ou pressants
- ➡️ Libérer des liquidités pour continuer à investir et vous diversifier
- ➡️ Financer des travaux (rénovation, agrandissement, panneaux photovoltaïques…)
- ➡️ Financer un apport en compte courant dans une autre société